| Технические характеристики шасси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | ZZ1257V464GE1 | ||||
| Монтажная длина под надстройку, мм | 7 200 | ||||
| Колесная база, мм | 4 600 | ||||
| Экологический класс— Евро-5, вентилятор с силиконовым маслом, панель защиты двигателя, рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления. | |||||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 1 900 | ||||
| Коробка передач | МКПП HW25712XSTС + КОМ HW70 (фланцевого типа) | ||||
| Сцепление | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем | ||||
| Рулевое управление | BOSCH гидравлический с пневмоусилителем | ||||
| Передний мост | VGD95, грузоподъемность — 9.5 тонн, саморегулирующийся рычаг передней оси | ||||
| Задний мост | MCY13BGS, грузоподъемность — 2х13 тонн, с рычагом автоматической регулировки, передаточное число — 3.7 | ||||
| Подвеска | Передние и задние многолистовые рессоры (10/12) | ||||
| Рама | Двойная рама (8+5/300) | ||||
| Шины | 315/80R22.5 (18PR) | ||||
| Тормозная система | |||||
| Электронная тормозная система EBS + ESC, рычаг автоматической регулировки, система экстренного вызова,пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес — барабанные. Запасная тормозная система - каждый контур рабочей тормозной системы | |||||
| Характеристики кабины | |||||
| Сиденье | Водительское сиденье с пневматической подвеской | ||||
| Цвет | Белый | ||||
| Комплектация | |||||
|
|||||
| Основные характеристики КМУ | |||||
| Грузоподъемность (кг/м) | |||||
| 7000/2.0 | |||||
| 2300/6.0 | |||||
| 1200/10.0 | |||||
| 300/18.7 | |||||
| Тип стрелы | 6 - гранная | ||||
| Количество ступеней | 6 ступеней | ||||
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 | ||||
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13 | ||||
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 | ||||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | ||||
| Диаграмма рабочего диапазона | |||||
|
|
|||||
Стоимость техники, ₽
1 000 000 ₽
50 000 000 ₽
Первоначальный взнос, %
10 %
49 %
Срок лизинга, мес.
12 мес.
84 мес.
Предварительный ежемесячный платеж:
Приведенные в калькуляторе расчеты являются предварительными и информативными. Для точного определения процентной ставки по договору заполните заявку на сайте или обратитесь к нашим менеджерам.