Общие характеристики | ||
---|---|---|
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
Система питания | Common rail, Bosch | |
Система управления | электронная, Bosch | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Сцепление | гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
Мосты | с бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
Рулевое управление |
TRW FAWER, с гидроусилителем |
|
Тормозная система | пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
Кабина |
цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
|
Технически допустимая максимальная масса, кг | 35100 | |
Основные узлы | ||
Модель двигателя | FAW, CA6DM2-390E51, EURO 5 | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | |
Мощность (л.с.) | 390 | |
Объём (л) | 11.05 | |
ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 | |
Турбокомпрессор | HOLSET HX40W | |
Сцепление | YIDONG F430 | |
КПП | FAST 12JSD160T | |
Подвеска | рессорная | |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
ABS, узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
Топливоподача | Common-Rail | |
Топливный бак | 400 л. | |
Комплектация | ||
⦁ Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя ⦁ Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой ⦁ Трехточечные ремни безопасности ⦁ Тканевая обивка сидений ⦁ Перчаточный ящик ⦁ Подстаканник ⦁ Полочки над лобовым стеклом ⦁ Ящик на центральном тоннеле ⦁ Кондиционер ⦁ Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами ⦁ Электрокорректор фар ⦁ Электростеклоподъемники ⦁ Центральный замок ⦁ Зуммер при движении задним ходом ⦁ Регулируемая рулевая колонка ⦁ Пневматическая подвеска водительского сидения ⦁ Трехточечное крепление зеркал ⦁ Многослойное ветровое стекло ⦁ Брызговики ⦁ Противооткатные башмаки ⦁ Буксировочные крюки ⦁ ЗИП ⦁ Замки крышек топливного бака и бака мочевины ⦁ Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
||
Самосвальная платформа | ||
Геометрический объем, куб. м: | 28-29 | |
Направление разгрузки платформы: | Задняя | |
Углы опрокидывания град: | 40 | |
Устройства опрокидывания кузова: | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр – 1 шт. (пр-ва Россия) | |
Самосвальной платформы, тип | Универсальный, для перевозки лома | |
Описание, комплектация, материал | Самосвальная платформа большого объема с высокими бортами. Толщина бортов 4 мм, основание 6 мм. Материал используемый при сварке: сталь 09Г2С. Боковые борта глухие, задний борт распашной. Задние двери крепятся на трех парах петель с углами открытия до 260 град. Фиксация открытых дверей цепью. Крепление грейфера на кронштейне (без контакта с дверьми). Ограничитель подъема кузова. Контурная маркировка (светоотражатели). С местом под ГМУ. | |
Технические характеристики КМУ | ||
Грузовой момент | 100 кНм | |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м | |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг | |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг | |
Угол поворота колонны | 425 ° | |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг | |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечный | |
Гидроманипулятор для лома ВЕЛМАШ 10-74М позволяет оптимизировать процесс погрузки/разгрузки различных материалов: металлического лома, брикетированного лома, крупногабаритного мусора и пр., с максимальным экономическим эффектом. Грузовой момент - 100 кНм, максимальный вылет стрелы 7,4 м. ⦁ Рабочие температуры от -40 до +40. ⦁ Манипулятор изготовлен из высокопрочной стали S500MC. ⦁ Гидрораспределитель RM-276 (NORD Гидравлик) обеспечивает высокую точность и плавность выполнения операций. ⦁ РВД полностью защищены от негативного механического воздействия: они проходят сквозь поЕмкость маслобака – 200 литров, что исключает перегрев масла даже при работе в период высоких плюсовых температур окружающего воздуха. ⦁ Масса крана 1820 кг (без захвата с ротатором, маслобака и масла в системе). ⦁ Безопасность соответствует ГОСТ. |
||
Диаграмма рабочего диапазона | ||
|