Общие характеристики | |
---|---|
Модификация | CA3250P66K2T1E5 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Сцепление | гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Мосты | с бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление |
TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Кабина |
цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 35100 |
Основные узлы | |
Модель двигателя | FAW, CA6DM2-39E51 EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) |
Мощность (л.с.) | 390 |
Объём (л) | 11.05 |
ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
Турбокомпрессор | HOLSET HX40W |
Сцепление | YIDONG F430 |
КПП | FAST 12JSD160T |
Подвеска | рессорная |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
ABS, узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
Топливоподача | Common-Rail |
Топливный бак | 400 л. |
Комплектация | |
|
|
Бортовая платформа, алюминийДxШxВ: | 7880x2470x730мм (внутренние размеры) |
Основные характеристики КМУ | |
Грузовой момент, тм | 18,00 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 8 000 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы, м), кг |
4 000 (4.6) |
2 150 (7.6) | |
1 300 (10.7) | |
900 (13.7) | |
470 (19.7) | |
Максимальный вылет стрелы м | 19.7 |
Максимальная высота подъема м | 22.5 |
Тип стрелы/ступени | 6-ти гранная/6 ступеней |
Угол вращения, град | 360 непрерывно |
Угол наклона стрелы, град | 17~80 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,3 |
Объем масляного бака, л | 160 |
Буровая навеска | |
Гидровращатель (наименование, модель) | AUGER D8 |
Крутящий момент, Нм | 8200 |
Глубина бурения, м | от 2,5 до 4.5 |
Диаметр шнека с буром, D | 360 |
Диаграмма рабочего диапазона | |
*см.ниже | |
|