Общие характеристики | ||
---|---|---|
Марка, модель | FAW J6L | |
Тип | Грузовой, бортовой с КМУ | |
Колесная формула | 4х2 | |
Полная масса, кг | 17800 | |
Модель двигателя | FAW, CA6DK1-32E53 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | |
Мощность двигателя, л/с | 320 | |
Комплектация: Кондиционер, Трехточечные ремни безопасности, электростеклоподъемники, Радиоприемник AM/FM. | ||
Бортовая платформа, сталь | 7500 x 2550x 500мм | |
Грузоподъемность автомобиля | 5 900 кг. | |
Комплектация | ||
Инструментальный ящик
|
Рукомойник (с отсеком для мыла)
|
Тент оператора
|
Технический характеристики КМУ | ||
---|---|---|
Грузовой момент, т·м | 15 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7500 | |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 300 | |
Макс. вылет, м | 18,9 | |
Мин. вылет, м | 2 | |
Макс. высота подъема, м | 21,7 | |
Время движения механизма стрелы, с | 13 | |
Время движения механизма подъема, с | 13 | |
Время движения механизма опускания, с | 42 | |
Время движения механизма телескопирования, с | 45 | |
Частота вращения, об/мин | 3,5 | |
Угол поворота, ° | 360 | |
Макс. крутящий момент механизма поворота, кН·м | 16,4 | |
Место управления при работе КМУ | с площадки на колонне | |
Место управления при установке на выносные опоры | с площадки на земле | |
Масса КМУ, кг | 3000 | |
Масса выносных опор, кг | 500 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Диаграмма рабочего диапазона | ||
![]() |