Тягач FAW CA6DK1-32E53 с КМУ KangliR KS 1256. Предназначен для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Грузоподъемность КМУ достигает 7 тонн при вылете 2,4 м, максимальный вылет стрелы – 18,7 м.
Автомобиль построен на шасси FAW CA6DK1-32E53 (колесная формула 4×2) с двигателем 320 л.с. (экокласс 5). Кран-манипулятор KangliR KS 1256 оснащен шестисекционной стрелой и обеспечивает полное вращение на 360°. Компактные габариты и маневренность делают модель оптимальным решением для работы в условиях ограниченного пространства.
Технические характеристики шасси | ||
---|---|---|
Модификация | FAW CA6DK1-32E53 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Экологический класс | 5 | |
Двигатель | FAW, CA6DK1-32E53 (320 л.с.) | |
Система питания | Топливо: дизельное топливо | |
Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP350, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
КПП | FAST, 8JS118TC-B | |
Мосты | Главная передача: i=4,1 / 4,444, одинарная, гипоидная | |
Тормозная система | Тип: Барабанные тормоза | |
Тип кабины | Кабина со спальным местом: Да | |
Подвеска передняя | Рессорная, 10 листов | |
Подвеска задняя | Рессорная, 12+9 листов | |
Шины | 295/80 R22.5 18PR | |
Объём топливного бака, л | 400 | |
Максимальная скорость | 89 км/ч | |
Комплектация | ||
Бортовая платформа алюминий 7200х2550х600 мм | ||
Технические характеристики КМУ | ||
Марка, модель | KangliR KS 1256 | |
Грузовой момент, тм | 18,00 | |
Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м | 7000/2.4 | |
Грузоподъемность по секциям, кг/м |
2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 |
|
Максимальный рабочий радиус, м | 18.7 | |
Максимальная высота подъема, м | 21.7 | |
Тип стрелы | 6-гранная | |
Количество секций, шт | 6 ступеней | |
Угол наклона стрелы, гр | 1~76 | |
Угол вращения стрелы, гр | 360° непрерывно | |
Трос, мм х м | 10 х 100 | |
Объем гидросистемы, л | 120 | |
Опорный контур, м | 5.7 (гидравлические выдвижные опоры) | |
Дополнительная комплектация | ||
Инструментальный ящик
|
||
Рукомойник (с отсеком для мыла)
|
||
Тент оператора
|
||
Автоматическая парковка крюка
|
||
Диаграмма рабочего диапазона | ||
|