| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модификация | FAW CA6DK1-32E53 |
| Экологический класс | 5 |
| Система питания | Топливо: дизельное топливо |
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP350, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| Мосты | Главная передача: i=4,1 / 4,444, одинарная, гипоидная |
| Тормозная система | Тип: Барабанные тормоза |
| Тип кабины | Кабина со спальным местом: Да |
| Подвеска передняя | Рессорная, 10 листов |
| Подвеска задняя | Рессорная, 12+9 листов |
| Шины | 295/80 R22.5 18PR |
| Максимальная скорость | 89 км/ч |
| Комплектация | |
![]() |
|
| Основные характеристики КМУ | |
| Грузоподъёмность (кг) | 2.5м / 6 400 4.8м / 3 100 7.6м / 1 800 10.5м / 900 13.3м / 630 16.3м / 500 19.0м / 400 |
| Раб. давление (MPa) | 23 |
| Объём гидробака (л) | 100 |
| Расход (L/мин) | 63 |
| Тип аутригеров | Не поворотные |
| Раб. температуры (С°) | -40 +40 |
| Масса изделия (кг) | 3 450 |
| Диаграмма рабочего диапазона | |
![]() |
|
| Преимущества бортовой платформы | |
![]()
|
|







Стоимость техники, ₽
1 000 000 ₽
50 000 000 ₽
Первоначальный взнос, %
10 %
49 %
Срок лизинга, мес.
12 мес.
84 мес.
Предварительный ежемесячный платеж:
Приведенные в калькуляторе расчеты являются предварительными и информативными. Для точного определения процентной ставки по договору заполните заявку на сайте или обратитесь к нашим менеджерам.