| Технические характеристики шасси | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 15 420 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | Четырёхтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 10 512 | |
| Экологический класс | ЕВРО V | |
| Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением | |
| Блок управления (маркировка) | BOSCH | |
| ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH | |
| Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH | |
| Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL | |
| Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | Механическая | |
| КПП 12 | HW25712XSTC+HW70 КОМ фланцевого типа | |
| ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; ESC+EBS, тормозные механизмы всех колес – барабанные | |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем | |
| Гидроподъемник (тип) | Передний | |
| Ведущий мост | MCY13BGS, грузоподъемность — 2х13 тонн (барабанные тормоза), рычаг автоматической регулировки, дифференциальный замок между колесами дифференциальная блокировка между осями, передаточное число — 4.63 | |
| Передний мост | VGD95, грузоподъемность — 9.5 тонн | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| КУЗОВ | ||
| Пол | Фанера, 21 мм | |
| Вторая лестница оператора КМУ | Наличие | |
| КАБИНА | ||
| Тип | TX-F (лицензионная MAN) | |
| Комплектация | ||
|
||
|
||
| Основные характеристики КМУ | ||
| Грузоподъемность (кг/м) | ||
| 7500/2.0 | ||
| 2550/6.0 | ||
| 1100/12.0 | ||
| 300/22.1 | ||
| Тип стрелы | 6 - гранная | |
| Количество ступеней | 7 ступеней | |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 17.46/42 | |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | (-)17~80/18.0 | |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 | |
| Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) | |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | |
| Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 | |
| Комплектация | ||
|
||
| Диаграмма рабочего диапазона | ||
|
||
|
||
Стоимость техники, ₽
1 000 000 ₽
50 000 000 ₽
Первоначальный взнос, %
10 %
49 %
Срок лизинга, мес.
12 мес.
84 мес.
Предварительный ежемесячный платеж:
Приведенные в калькуляторе расчеты являются предварительными и информативными. Для точного определения процентной ставки по договору заполните заявку на сайте или обратитесь к нашим менеджерам.