| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 15 420 |
| Грузоподъемность, кг | 32 000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | Четырёхтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 10 512 |
| Экологический класс | ЕВРО V |
| Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | BOSCH |
| ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
| Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
| Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
| Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | Механическая |
| ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | |
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; ESC+EBS, тормозные механизмы всех колес -- барабанные |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
| Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод -- гидравлический с пневмоусилителем |
| Гидроподъемник (тип) | Передний |
| Ведущий мост | MCY13BGS, грузоподъемность --- 2х13 тонн (барабанные тормоза), рычаг автоматической регулировки, дифференциальный замок между колесами дифференциальная блокировка между осями, передаточное число --- 4.63 |
| Передняя мост | VGD95, грузоподъемность --- 9.5 тонн |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| КУЗОВ | |
| Пол | Фанера, 21 мм |
| Вторая лестница оператора КМУ | Наличие |
| КАБИНА | |
| Комплектация | |
![]()
|
|
| Характеристики КМУ DongYang SS1966 ACE | |
| Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 4500 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
| Скорость лебедки, м/мин | 30-60 |
| Диаграмма рабочего диапазона | |
![]() |
|
| Буровая навеска | |
| Гидрофикация под бур (без гидровращателя и бура) | |
| 2 контурная гидролиния. | |
| Комплектация | |
|
настил пола — металл петля для захвата крюка в бортовой платформе обшивка панели бортов фанерой — 10 мм коники для перевозки труб еврофаркоп пульт д.у. |
|
![]() ![]()
|
|
Стоимость техники, ₽
1 000 000 ₽
50 000 000 ₽
Первоначальный взнос, %
10 %
49 %
Срок лизинга, мес.
12 мес.
84 мес.
Предварительный ежемесячный платеж:
Приведенные в калькуляторе расчеты являются предварительными и информативными. Для точного определения процентной ставки по договору заполните заявку на сайте или обратитесь к нашим менеджерам.